LUNA* Sommer-Tombola
Das Los hat entschieden, wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen!
Schmuckset in weißem Email und Gold:
Wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen dieses Schmucksets aus der aktuellen Sommer Kollektion 2021:
Vorname | Nachname | Land | PLZ | Mobile Juwelierin: |
Monika | Mayrhofer | A | 4173 | Peherstorfer Gabriele |
Kerstin | Mongiovi | D | 31241 | Anklam Tatjana |
Alexandra | Peschke | A | 4101 | Mayr Margit |
Priska | König | D | 94496 | Häckl Tanja |
Claudia | Jaugsch | D | 86420 | Greppmeier Sonja |
Bernd | Zeyer | D | 89561 | Brenner-Zeyer Melanie |
Beatrice | Scurek | A | 9812 | Pesentheiner Claudia |
Jacquelin | Flathmann | D | 27711 | Masuch Nadine |
Julia | Gieß | D | 89331 | Breier Lisa |
Sissy | Fischböck | A | 3331 | Krondorfer Gabriele |
Doerthe | Frerichs | D | 26835 | Aukes Jana |
Heidi | Röhrscheid | D | 30880 | Anklam Tatjana |
Sandra | Zouhar | A | 1100 | Puchner Günter |
Cora | Tillmann | D | 27374 | Kull Maren |
Bettina | Grossauer | A | 3100 | Bauer Doris |
Schmuckset in schwarzem Email und Stahl:
Wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen dieses Schmucksets aus der aktuellen Sommer Kollektion 2021:
Vorname | Nachname | Land | PLZ | Mobile Juwelierin: |
Martina | Lanzerstorfer | A | 4201 | Satzinger Marianne |
Tanja | Fischer | A | 6464 | Schranz Bettina |
Betty | Hillenbrand | D | 76709 | Heinzmann Marion |
Elke | Eilts | D | 26524 | de Wall Leona |
Katharina | Graf | A | 8621 | Dornhofer Christina |
Eleni | Volk | D | 75045 | Werner Alexandra |
Melanie | Janowksi | D | 88161 | Edelmann Vanessa |
Thomas | Kessler | D | 89171 | Keßler Nicole |
Sandra | Fliesser | A | 8504 | Langer Tanja |
Lisa | Buchner | A | 5272 | Hatheier Anita |
Kornelia | Hayder | A | 4060 | Mayr Margit |
Tanja | Toedter | D | 29643 | Schwenk Yvonne |
Katharina | Haak | D | 28832 | Ehrlich Ina |
Marzena | Lehrmann | D | 31228 | Koy Ewelina |
Gabriele | Brückner | D | 96274 | Mörseburg Elke |
Haus Berlinger Tasche: Bag-in-Bag in Creme:
Wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen dieses Schmucksets aus der aktuellen Sommer Kollektion 2021:
Vorname | Nachname | Land | PLZ | Mobile Juwelierin: |
Martina | Biebl | D | 94568 | Richtsfeld Tanja |
Susanne | Schafnitzel | D | 86679 | Polzmacher Ivonne |
Sibylle | Rehrl | D | 89250 | Freytag Claudia |
Bianca | Schreiner | D | 94036 | Wagenpfeil Katrin |
Sandra | Denk | D | 83224 | Linge Gloria |
Sabine | Krause | D | 9387 | Unger Andrea |
Sylvia | Steinhof | D | 22143 | Brockhoff Yvonne |
Esma | Taletovic | A | 4030 | Wolfmayr Eva Maria |
Beate | Hammer | D | 9111 | Unger Andrea |
Andrea | Hinrichs | D | 26446 | Schmertmann Ulrike |
Eva | Schneider | D | 94151 | Richtsfeld Tanja |
Julia | Fröhlich | D | 86565 | Limmer Michaela |
Andrea | Neumaier | A | 4225 | Kuffner Johanna |
Steffi | Pfeiffer | D | 88373 | Schmid Soares Sandra |
Barbara | Groß | D | 94315 | Rammelsberger Karin |
Barbara | Thier | A | 7423 | Kraußler Eva Maria |
Renate | Mittermaier | D | 83530 | Schachinger Sigrid |
Mira | Bellotto | D | 67677 | Bellotto Sarah |
Melanie | Knorrscheidt | D | 28857 | Melzer Sandra |
Marlene | Roth | D | 72461 | Fürst Jasmin |
Cash-Preise:
Bargeld kann frau immer gebrauchen. Hier die glücklichen Gewinnerinnen der drei Cashpreise:
Platz | Vorname | Nachname | Land | PLZ | Mobile Juwelierin: |
1. | Daniela | Mayer | D | 87733 | Pöpperl Regina |
2. | Marina | Faßmann | D | 86989 | Richert Irene |
3. | Marion | Meinhart | A | 4863 | Haginger Rosa |
Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und wünschen viele wundervolle Luna* Momente mit den Preisen!
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und dass Sie die Freude an unseren Schmuckstücken mit uns teilen.
Mit besten Grüßen aus Bludesch
das Team von Luna* Schmuckstücke